Materiálové provedení
| č. mat. | Německo (DIN) | USA | UNS | Švédsko (SS) | Francie (AFNOR) | Velká Británie (BS) |
| 1.4005 | X 12 CrS 13 | 416 | S 41600 | 2380 | Z11 CF 13 | 416 S 21 |
| 1.4006 | X10 Cr 13 | 410 | S 41000 | 2302 | Z 10 С 13 | 410 S 21 |
| 1.4016 | X 6 Cr 17 | 430 | S 43000 | 2320 | Z8C 13 | 430 S 15 |
| 1.4021 | X20 Cr 13 | 420 | S 4200 | 2303 | Z 20 С 13 | 420 S 37 |
| 1.4034 | X 46 Cr 13 | 2304 | Z 40 С 14 | 420 S 45 | ||
| 1.4057 | X 20 CrNi 17 2 | 431 | S 43100 | 2321 | Z 15 CN 16.02 | 431 S 29 |
| 1.4104 | X 12 CrMoS 17 | 430 F | S 43020 | 2383 | Z 13 CF 17 | 441 S 29 |
| 1.4112 | X90CrMoV 18 | 440 8 | S 44003 | |||
| 1.4122 | X 35 CrMo 17 | |||||
| 1 4301 | X5 CrNi 18 10 | 304 | S 30400 | 2332 | Z 6 CN 18.09 | 304 S 15 |
| 1.4305 | X lOCrNiS 189 | 303 | S 30300 | 2346 | Z 8 CNF 18.09 | 303 S 31 |
| 1.4306 | X 2 CrNi 19 11 | 304 L | S 30403 | 2352 | Z 2 CN 18.10 | 304 S 11 |
| 1.4310 | X 12 CrNi 17 7 | 301 | S 30100 | 2331 | Z 12 CN 18.09 |

