Pletiva
Vyrábíme pletivo do plotových rámů, třídičů materiálů, dekorací, klecí pro chov zvířat, palet, pro dělící stěny, dále pletivo pro interiéry budov (zábradlí apod.), skladové prvky.
Vyrábíme pletivo do plotových rámů, třídičů materiálů, dekorací, klecí pro chov zvířat, palet, pro dělící stěny, dále pletivo pro interiéry budov (zábradlí apod.), skladové prvky.
| nejmenší velikost oka | 10 x 10 mm |
|---|---|
| maximální velikost oka | 100 x 100 mm |
| síla drátu | od ø 1,6 mm do ø 5 mm |
| největší rozměr sítě | 2000 x 4000 mm |


| síla drátu (mm) | 1,6 | 1,8 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 4,00 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost oka | |||||||||
| 10 x 10 | ano | ano | |||||||
| 12 x 12 | ano | ano | ano | ||||||
| 15 x 15 | ano | ano | ano | ||||||
| 20 x 20 | ano | ano | ano | ano | |||||
| 25 x 25 | ano | ano | ano | ano | |||||
| 30 x 30 | ano | ano | ano | ano | |||||
| 35 x 35 | ano | ano | ano | ano | |||||
| 40 x 40 | ano | ano | ano | ano | |||||
| 50 x 50 | ano | ano | ano | ||||||
| 60 x 60 | ano | ano | |||||||
| 50 x 75 | ano | ano |
| nejmenší velikost oka | 10 x 10 mm, 13 x 13 mm |
|---|---|
| síla drátu | od ø 1,8 mm do ø 3,5 mm |
| největší rozměr sítě | 1000 x 2000 mm |


| síla drátu (mm) | 1,8 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost oka | ||||||
| 10 x 10 | ano | |||||
| 13 x 13 | ano | |||||
| 14 x 14 | ano | ano | ||||
| 20 x 20 | ano | ano | ||||
| 25 x 25 | ano | ano | ||||
| 25 x 30 | ano | |||||
| 25 x 40 | ano | |||||
| 25 x 50 | ano | |||||
| 30 x 30 | ano | ano | ||||
| 30 x 40 | ano | ano | ||||
| 30 x 50 | ano | ano | ||||
| 40 x 40 | ano | ano | ||||
| 40 x 50 | ano | ano | ||||
| 40 x 85 | ||||||
| 42,5 x 42,5 | ||||||
| 42,5 x 50 | ||||||
| 42,5 x 85 | ||||||
| 50 x 50 | ano | ano | ||||
| 50 x 85 | ||||||
| 85 x 85 |
| nejmenší velikost oka | 14 x 14 mm |
|---|---|
| maximální velikost oka | 85 x 85 mm |
| síla drátu | od ø 1,8 mm do ø 5,0 mm |
| největší rozměr sítě | 2000 x 4000 mm |


| síla drátu (mm) | 1,8 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 | 3,55 | 4,00 | 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost oka | ||||||||
| 14 x 14 | ano | ano | ||||||
| 20 x 20 | ano | ano | ||||||
| 25 x 25 | ano | ano | ||||||
| 25 x 30 | ano | |||||||
| 25 x 40 | ano | |||||||
| 25 x 50 | ano | |||||||
| 30 x 30 | ano | ano | ||||||
| 30 x 40 | ano | ano | ||||||
| 30 x 50 | ano | ano | ||||||
| 40 x 40 | ano | ano | ano | ano | ||||
| 40 x 50 | ano | ano | ano | ano | ||||
| 40 x 85 | ano | |||||||
| 42,5 x 42,5 | ano | |||||||
| 42,5 x 50 | ano | |||||||
| 42,5 x 85 | ano | |||||||
| 50 x 50 | ano | ano | ano | ano | ||||
| 50 x 85 | ano | |||||||
| 85 x 85 | ano |
Rozměry pletiva
Materiál k výrobě pletiva
Možná výroba pletiva v rámu
drátěné dopravníky
drátěný dopravník
drátěné dopravníkové pásy
drátěný dopravníkový pás
dopravní pásy
dopravní pás
žáruvzdorné dopravní pásy
žáruvzdorný dopravní pás
Drátěné pásové dopravníky
Drátěný pásový dopravník
Drátěné dopravní pásy